日期 :
行业 :
城市 :
| 项目名称 | 行业 | 地区 | 投资额(万元) | 进展阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中节能50万千瓦绿色供电项目开工 | 新能源 | 锡林郭勒盟 | 总投资17.5亿元 | 开工 | 2026-03-27 |
| 南方电网前两月完成固定资产投资超250亿元 | 政策与经济 | 南京 | 250亿元 | 积极扩大有效投资 | 2026-03-24 |
| 宁波电网主网工程春季施工马力全开 | 电力 | 宁波 | 19.5亿元 | 开工 | 2026-03-24 |
| 广东新丰抽水蓄能电站迈入实质性建设阶段 | 电力 | 韶关 | 76.94亿元 | 实质性建设阶段 | 2026-03-24 |
| 150MW/480MWh!新疆独山子石化光伏熔盐储热示范项目启动 | 新能源 | 乌鲁木齐 | 项目启动 | 2026-03-18 | |
| 浙江松阳抽蓄电站上水库主坝 | 电力 | 丽水 | 填筑到顶 | 2026-03-16 | |
| 广东新丰抽水蓄能电站 | 电力 | 韶关 | 76.94亿元 | 实质性建设阶段 | 2026-03-16 |
| 贵州100MW风电项目获核准 | 新能源 | 贵定县 | 5.2亿元 | 项目获核准 | 2026-01-23 |
| 湖北麻城市70MW“驭风”项目获核准 | 新能源 | 麻城市 | 将年均提供清洁电力约1.4 亿千瓦时 | 核准批复 | 2026-01-23 |
| 广西350MW风电项目开工 | 新能源 | 桂林 | 20万 | 项目开工 | 2026-01-23 |
| 广州两大500千伏输变电工程启动 | 电力 | 广州 | “十四五”期间,广州电网累计完成建设投资469.4亿元 | 正式启动 | 2026-01-19 |
| 广东首个220千伏构网型独立储能项目开工 | 新能源 | 佛山 | 正式开工 | 2026-01-14 | |
| 广东鹤山250MW/500MWh储能电站项目动工 | 新能源 | 鹤山市 | 8亿元 | 动工 | 2026-01-09 |
| 黑龙江400MW风电项目开工 | 政策与经济 | 安达市 | 开工 | 2026-01-09 | |
| 华能贵州绥阳县10万千瓦风电项目获核准 | 新能源 | 绥阳县 | 核准 | 2026-01-09 |





