国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据
导读:
9月19日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。 截至8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中,太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦,同比
9月19日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。
截至8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中,太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦,同比增长44.4%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长14.8%。
1-8月份,全国发电设备累计平均利用2423小时,比上年同期减少76小时。其中,水电1984小时,比上年同期减少469小时;太阳能发电907小时,比上年同期减少40小时;核电5116小时,比上年同期增加121小时;风电1538小时,比上年同期增加79小时;火电2999小时,比上年同期增加67小时。
1-8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元,同比增长46.6%。其中,太阳能发电1873亿元,同比增长82.7%;核电522亿元,同比增长56.9%;风电1149亿元,同比增长38.7%。电网工程完成投资2705亿元,同比增长1.4%。
全国电力工业统计数据一览表 | |||
指标名称 | 单位 | 1-8月 累计 |
同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 276153 | 11.9 |
其中:水电 | 万千瓦 | 41893 | 3.9 |
火电 | 万千瓦 | 136606 | 4.0 |
核电 | 万千瓦 | 5676 | 2.2 |
风电 | 万千瓦 | 39537 | 14.8 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 50541 | 44.4 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304 | 0.9* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 361909 | 3.9 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 21537 | 6.4 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 52230 | 4.2 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2423 | -76* |
其中:水电 | 小时 | 1984 | -469* |
火电 | 小时 | 2999 | 67* |
核电 | 小时 | 5116 | 121* |
风电 | 小时 | 1538 | 79* |
太阳能发电 | 小时 | 907 | -40* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | 0.13▲ |
其中:水电 | % | 0.4 | 0.20▲ |
火电 | % | 5.8 | -0.04▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 4703 | 46.6 |
其中:水电 | 亿元 | 516 | 8.9 |
火电 | 亿元 | 546 | 13.8 |
核电 | 亿元 | 522 | 56.9 |
风电 | 亿元 | 1149 | 38.7 |
太阳能发电 | 亿元 | 1873 | 82.7 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 2705 | 1.4 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 19855 | 10223* |
其中:水电 | 万千瓦 | 721 | -585* |
火电 | 万千瓦 | 3429 | 1446* |
核电 | 万千瓦 | 119 | -109* |
风电 | 万千瓦 | 2892 | 1278* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 11316 | 6869* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 14165 | -1884* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 20177 | 1576* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
责任编辑:石伟