国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据
导读:
12月20日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。 截至11月底,全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦,同比增长13.6%。其中,太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦,
12月20日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。
截至11月底,全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦,同比增长13.6%。其中,太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦,同比增长49.9%;风电装机容量约4.1亿千瓦,同比增长17.6%。
1-11月份,全国发电设备累计平均利用3282小时,比上年同期减少94小时。其中,水电2927小时,比上年同期减少292小时;太阳能发电1218小时,比上年同期减少42小时;核电7001小时,比上年同期增加101小时;火电4040小时,比上年同期增加61小时;风电2029小时,比上年同期增加21小时。
1-11月份,全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元,同比增长39.6%。其中,太阳能发电3209亿元,同比增长60.5%;核电774亿元,同比增长45.3%;风电2020亿元,同比增长33.7%。电网工程完成投资4458亿元,同比增长5.9%。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 单位 | 1-11月 累计 |
同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 285336 | 13.6 |
其中:水电 | 万千瓦 | 42134 | 2.7 |
火电 | 万千瓦 | 137884 | 4.3 |
核电 | 万千瓦 | 5676 | 2.2 |
风电 | 万千瓦 | 41283 | 17.6 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 55762 | 49.9 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 303.4 | -0.1* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 494676 | 4.0 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 29328 | 7.3 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 71911 | 5.5 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3282 | -94* |
其中:水电 | 小时 | 2927 | -292* |
火电 | 小时 | 4040 | 61* |
核电 | 小时 | 7001 | 101* |
风电 | 小时 | 2029 | 21* |
太阳能发电 | 小时 | 1218 | -42* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.7 | 0.02▲ |
其中:水电 | % | 0.5 | 0.06▲ |
火电 | % | 5.8 | 0.05▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 7713 | 39.6 |
其中:水电 | 亿元 | 712 | -0.8 |
火电 | 亿元 | 835 | 13.3 |
核电 | 亿元 | 774 | 45.3 |
风电 | 亿元 | 2020 | 33.7 |
太阳能发电 | 亿元 | 3209 | 60.5 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 4458 | 5.9 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 28310 | 13733* |
其中:水电 | 万千瓦 | 939 | -1121* |
火电 | 万千瓦 | 4655 | 1322* |
核电 | 万千瓦 | 119 | -109* |
风电 | 万千瓦 | 4139 | 1887* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 16388 | 9817* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 20152 | -537* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 29897 | 4162* |
注:
1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。
3.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
责任编辑:石伟